貿易容量
27.00%
North America
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
8.00%
South America
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
7.00%
Mid East
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
4.00%
Eastern Europe
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
4.00%
Southeast Asia
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
2.00%
South Asia
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
1.00%
Africa
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
1.00%
Eastern Asia
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
1.00%
Western Europe
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
1.00%
Central America
(OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 43.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
North America | 27.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
South America | 8.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Mid East | 7.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Eastern Europe | 4.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Southeast Asia | 4.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
South Asia | 2.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Africa | 1.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Eastern Asia | 1.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Western Europe | 1.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Central America | 1.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
Southern Europe | 1.00% | OpenWRT WiFi Router, 4G 5G WiFi Router, Vehicles WiFi Router, Mesh Router, 4G LTE 5G CPE |
主要顧客: | Jimmy, Jacky, Maria, Mike | |
---|---|---|
年間総収益: | 16304319 USD | |
輸出総収益 : | 9325157 | |
輸出比率: | 57.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, AUD, HKD | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union | |||
最寄りの港: | Yantian |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 20 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03064969 | |
輸出モード: |
輸出許可を所有
|